· La pulgadaen una unidad de longitud que es equivalente al largo de un pulgar o mas especificamente a la primer falange. Es muy utilizada en Estados Unidos e Ingleterra y equivale a 25.4 milimetros. Se puede abreviar de diferentes formas: 15 " 15 plg. 15 pulg. 15 in. La pulgada es poco usada en los demas paises por el problema del sistema de equivalencias.
No es decimal, es con base en el 12 y en el 16.
No es decimal, es con base en el 12 y en el 16.
Pulgadas decimales
1/2 "que equivale a 0.5 "
1/4" equivale 0.25"
1/8 equivale 0.125"
1/16 equivale 0.0625"
1/32 equivale 0.03125
1/2 "que equivale a 0.5 "
1/4" equivale 0.25"
1/8 equivale 0.125"
1/16 equivale 0.0625"
1/32 equivale 0.03125
· El centimetro es una undidad de longitud. Equivale a la centesima parte de un metro.
Su abreviatura es Cm..
Su abreviatura es Cm..
Equivalencias de cm o centimetros:
10 mm
0,1 dm
0,01 m
0,001 dam
0,0001 hm
0,00001 km
0,000001 mam
0,1 dm
0,01 m
0,001 dam
0,0001 hm
0,00001 km
0,000001 mam
Pulgadas | Centimetros | Pulgadas | Centimetros | Pulgadas | Centimetros | Pulgadas | Centimetros | |||
1 | 2.54 | 21 | 53.34 | 41 | 104.14 | 61 | 154.94 | |||
2 | 5.08 | 22 | 55.88 | 42 | 106.68 | 62 | 157.48 | |||
3 | 7.62 | 23 | 58.42 | 43 | 109.22 | 63 | 160.02 | |||
4 | 10.16 | 24 | 60.96 | 44 | 111.76 | 64 | 162.56 | |||
5 | 12.7 | 25 | 63.5 | 45 | 114.3 | 65 | 165.1 | |||
6 | 15.24 | 26 | 66.04 | 46 | 116.84 | 66 | 167.64 | |||
7 | 17.78 | 27 | 68.58 | 47 | 119.38 | 67 | 170.18 | |||
8 | 20.32 | 28 | 71.12 | 48 | 121.92 | 68 | 172.72 | |||
9 | 22.86 | 29 | 73.66 | 49 | 124.46 | 69 | 175.26 | |||
10 | 25.4 | 30 | 76.2 | 50 | 127 | 70 | 177.8 | |||
11 | 27.94 | 31 | 78.74 | 51 | 129.54 | 71 | 180.34 | |||
12 | 30.48 | 32 | 81.28 | 52 | 132.08 | 72 | 182.88 | |||
13 | 33.02 | 33 | 83.82 | 53 | 134.62 | 73 | 185.42 | |||
14 | 35.56 | 34 | 86.36 | 54 | 137.16 | 74 | 187.96 | |||
15 | 38.1 | 35 | 88.9 | 55 | 139.7 | 75 | 190.5 | |||
16 | 40.64 | 36 | 91.44 | 56 | 142.24 | 76 | 193.04 | |||
17 | 43.18 | 37 | 93.98 | 57 | 144.78 | 77 | 195.58 | |||
18 | 45.72 | 38 | 96.52 | 58 | 147.32 | 78 | 198.12 | |||
19 | 48.26 | 39 | 99.06 | 59 | 149.86 | 79 | 200.66 | |||
20 | 50.8 | 40 | 101.6 | 60 | 152.4 | 80 | 203.2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario